Градски транспорт____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Извънградски транспорт
Автобуси от Габрово за :
Градове в България:
| НАПРАВЛЕНИЕ | ЧАС НА ПОТЕГЛЯНЕ ОТ АВТОГАРА ГАБРОВО |
| | РАБОТНИ ДНИ | ПОЧИВНИ ДНИ | ПРЕМИНАВАЩ |
Бургас | 06:30 | |
Велико Търново | 6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 11:35; 12:00; 13:30; 14:30; 15:00; 16:30; 17:30; 18:00; | 10:50; 17:05; |
Варна | 06:00 | = | = |
Дряново | 06:30; 06:45; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; | = |
Трявна | 06:30; 06:45; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; | 08:00; 09:00; 10:30; 12:30; 15:00; 17:00; 18:30; | = |
Хисаря | = | = | 07:10; 10:20; |
Хасково | 11:55; 12:00; 14:00; | = | 08:00; 13:00; |
Узана | = | 09:00; 15:00; | = |
Момчилград | = | = | 11:00; 12:00; 13:00 |
Крумовград | = | = | 11:00; 12:00; |
Казанлък | 14:00 | = | 07:10;0 8:50; 10:20; 11:00; 13:00; 14:00; 15:30; 17:05; |
Кърджали | 11:00; 12:00; | = | 13:00; |
Ловеч | 14:00 | = | 08:10; 11:30; 13:00; 15:50; |
Плевен | 13:00; 14:30; | = | 08:10; 11:30; 15:50; 18:00; 18:30; 20:00; |
Павликени | 8:30; 15:20; | 8:30 | = |
Пловдив | 07:10; 15:20; |
Павел баня | = | = | 10:20; |
Русе | 12:30; 13:50; 17:30 |
Разград | 14:00 | = | = |
Свищов | 08:30; 15:20; | 08:30 | = |
Севлиево | 05:15; 06:00; 06:15; 06:45; 07:00; 07:15; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 16:30; 17:00; 17:10; 18:00; 19:00; 20:00 | 06:15; 12:00; | 16:00 (всеки ден) |
София | 05:15; 06:15; 06:45; 07:15, 12:00, 16:30, 17:10, | 06:15; 12:00; | 16:00 (Понеделник до Неделя) |
Сливен | = | = | 10:30; 17:05; |
Стара Загора | 11:55; 12:00; 14:00 | = | 08:50; 13:00; 15:30; |
Cелата в габровски окръг:
| НАПРАВЛЕНИЕ | ЧАС НА ПОТЕГЛЯНЕ ОТ АВТОГАРА ГАБРОВО |
| | РАБОТНИ ДНИ | ПОЧИВНИ ДНИ | ДОПЪЛНИТЕЛЕН КУРС |
Армени | 05.30 ; 17.30; | 06.30 ; 16.00; | Сряда - 17:00 |
Боженци | 08.00; 15.30; 18.00; | Сряда и Събота - 12:00 |
Балани | 06:00; 17.35; | 08.30; 15:00; | = |
Борики | 06.10; 13.30; 17.20; | 07.30; 17.20; | = |
Велковци | 07:00; 13:00; 17:00; | 08:00; 17:00; | = |
Гъбене | 06.00; 13.00; 18.10; | 10.00; 18.10; | = |
Камещица |
Музга |
Дебел дял | 09:00; 17:30; | = |
Жълтеш | 05:50; 06:50; 12:15; 14:00; 17:20; | 06:50; 07:50; 17:20; | = |
Зелено дърво | === | 06.00; 15.00; | Сряда – 6.00 и 15.00 |
Лоза | 06:00; 17:30; | 06:30; (17:30 - само в Събота) | Неделя – 17:00 |
Междене | 07:00; 13.00; 17.00; | 08.00; 17.00; | = |
Костенковци | 07:00; 13.00; | 08:00; 13:00; | Сряда – 17:00 |
Тота Венкова | 06:30; 15:00; | 09:00; 15:00; | = |
Стоевци | 05:30; 17:30; | 06:30; 17:30; | = |
Спанци | 06.00; 14.00; 17.30; | = |
Янтра | Само Сряда - 07:00; 17:20; | Събота, Неделя – 07.00; 17.20; | Петък – 17:20 |
Ясени | 06:10; 07:20; 11:30; | 07.30; 17.20; | = |
Ловни дол | Само Сряда - 07:00; 17:20; | Събота, Неделя – 07.00; 17.20; | Петък – 17:20 |
Люлаци | = | 09.00; 17.34; | = |
Николчевци | 06:00; 08:30; 14:30; 18:00; | 09:00; 16:00; | = |
Попово | 14.00 | = |
Стоките | 18.00 (Пътува само в Петък) | = |
Здравковец | 06:00; 14:00; 17:30; | 7:45; 17:30; | = |
Подробни разписания на автобусните линии до селата:
-Балани,
-Боженци,
-Дебел дял,
-Жълтеш,
-Костенковци,
-Здравковец,
-Лоза,
-Михайловци - Армени,
-Михайловци - Лоза,
-Музга,
-Николчевци,
-Орловци,
-Ясени,
-Яворец,
-Тота Венкова,
-Узана.